PayPayポイント運用って何かな?
投資の初心者でも大丈夫かな?
この記事では “PayPayポイント運用とは何か?” 、 “初心者でも大丈夫か?”といった疑問に加えて、PayPayポイント運用の注意点や筆者が実際に運用している状況を紹介します。
筆者はPayPayポイント運用は初心者が投資の練習をするには良いサービスと思っていますので、気になった方はチェックしてみてください。
PayPayポイント運用とは
PayPayポイント運用(ペイペイポイント運用)はPayPayポイントで資産運用を疑似体験できるサービスです。
特徴は次のとおりです。
- 口座開設などの手続きは不要。
- 現金ではなくPayPayポイントで運用できる。
- 1円相当のPayPayポイントから運用できる。
- いつでも引き出しできる。
- 5つのコースから選ぶだけ。
少額でスタートできるので投資に慣れるには良いね
ただし、PayPayポイント運用はあくまでも”疑似体験”です。本格的な資産形成を目的にしている場合は、PayPayポイント運用ではなく、証券口座を開設して運用するのがオススメです。
PayPayポイント運用は稼げるか
PayPayポイント運用の5つのコースは実際に証券会社などで取扱されている銘柄(ETF)に連動しています。
そのため、稼げる可能性もありますが元本割れのリスクもあります。
ETF:日本語にすると「上場投資信託」と言います。証券取引所に上場しているので、通常の投資信託とは違いリアルタイムに売買できるのが特徴です。また、1つの銘柄に投資するだけで分散投資になります。
PayPayポイント運用の注意点
PayPayポイント運用は気軽に資産運用をスタートできるのは良いですが、しっかりデメリットもあります。
- PayPayポイントしか運用できない。
- 現金化できない。
- 5つのコースからしか選べない。
- スプレッド(手数料のようなもの)がかかる。
PayPayポイントしか運用できない
とにかくPayPayポイントを持っていないと運用できません。
PayPayポイントは街のお店やネットショッピングでPayPayでお買い物したり、キャンペーンなどの特典でしか獲得できないので、まずはPayPayポイントをためる必要があります。
現金化できない
PayPayポイントで引き出しすることになるので、稼いだ後の利用方法が限られることになります。
5つのコースからしか選べない
5つのコースしかないので悩まずに気軽に始められるメリットです。
ただ、逆に言うと5つのコースしかないので投資先の選択肢が少ないのはデメリットですよね。
スプレッド(手数料のようなもの)がかかる
PayPayポイント運用では1%のスプレッドがかかります。(100ポイント以上を追加するとき)
スプレッドは手数料のようなもので、1000ポイントを追加すると10ポイントが引かれて990ポイントになります。
5つのコースを紹介
PayPayポイント運用で使えるコースは次の5つです。
コース名 | 銘柄 | 銘柄説明 | タイプ |
---|---|---|---|
金(ゴールド)コース | SPDR Gold Trust(GLD) | 金で運用するETF(SPDR Gold Trust)の価格に連動するコースです。一般的に株価の下落時に影響を受けづらく、長期運用に向いています。 | 長期運用向け |
テクノロジーコース | INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1(QQQ) | ベンチャー企業向けの株式市場として有名なナスダック市場で、最も代表的な100企業に分散して投資します。アップル、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、その他通信、流通などの業界の代表企業で構成され、世界規模で成長を遂げている企業に投資したい方におすすめのコースです。 | 短期運用向け |
スタンダードコース | SPDR S&P500 ETF(SPY) | アメリカを代表する複数企業に分散して運用するコースです。 そのため大きな変動は少なく、長期運用に向いています。 | 長期運用向け |
チャレンジコース | DIREXION S&P 500 3X(SPXL) | アメリカを代表する複数企業の株価に連動して3倍上下するコースです。 10%上がればあなたのポイントは30%プラスに。下がる時も大きいですが短期運用に向いてます。 | 短期運用向け |
逆チャレンジコース | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X (SPXS) | アメリカを代表する複数企業の株価と反対(逆)方向に3倍上下するコースです。 10%下がればあなたのポイントは30%プラスに。株価下落時にリターンが期待でき、短期運用に向いています。 | 短期運用向け |
個人的にはスタンダードコースで長期的に運用するのがオススメです。
チャレンジコースや逆チャレンジコースは通常の3倍の値動きになるのでハイリスク・ハイリターンな短期運用の銘柄になります。初心者の方は避けることをオススメします。
投資はあくまでもリスク許容度の範囲内でご自身の判断で実施をお願いいたします。
PayPayポイント運用の運用状況を公開!
まだ始めたばかりですが、PayPayポイント運用の運用状況を公開していこうと思います!
PayPayポイント運用の5つのコース全てに1,000円ずつ入金して、その金額の変動を記録していきます。これを見れば各コースがどんな値動きになるのか具体的にイメージできると思います。
PayPayポイント運用を検討されている方はぜひ参考にしてくださいね。
日付 | ゴールドコース | テクノロジーコース | スタンダードコース | チャレンジコース | 逆チャレンジコース |
---|---|---|---|---|---|
2024/06/16 | 1,486円(+486円) | 1,896円(+896円) | 1,576円(+576円) | 2,325円(+1,325円) | 489円(-511円) |
2024/06/01 | 1,483円(+483円) | 1,784円(+784円) | 1,533円(+533円) | 2,149円(+1,149円) | 528円(-472円) |
2024/03/24 | 1,329円(+329円) | 1,698円(+698円) | 1,456円(+456円) | 2,057円(+1,057円) | 515円(-485円) |
2024/02/21 | 1,233円(+233円) | 1,605円(+605円) | 1,374円(+374円) | 1,771円(+771円) | 600円(-400円) |
2024/02/03 | 1,225円(+225円) | 1,600円(+600円) | 1,353円(+353円) | 1,746円(+746円) | 596円(-404円) |
2024/01/07 | 1,199円(+199円) | 1,443円(+443円) | 1,249円(+249円) | 1,464円(+464円) | 678円(-322円) |
2023/12/31 | 1,180円(+180円) | 1,450円(+450円) | 1,236円(+236円) | 1,495円(+495円) | 631円(-369円) |
2023/12/09 | 1,167円(+167円) | 1,429円(+429円) | 1,231円(+231円) | 1,399円(+399円) | 721円(-279円) |
2023/11/25 | 1,214円(+214円) | 1,462円(+462円) | 1,256円(+256円) | 1,404円(+404円) | 763円(-237円) |
2023/11/03 | 1,213円(+213円) | 1,369円(+369円) | 1,194円(+194円) | 1,203円(+203円) | 905円(-95円) |
2023/10/09 | 1,111円(+111円) | 1,371円(+371円) | 1,185円(+185円) | 1,209円(+209円) | 896円(-104円) |
2023/10/01 | 1,121円(+121円) | 1,348円(+348円) | 1,179円(+179円) | 1,197円(+197円) | 908円(-92円) |
2023/08/05 | 1,119円(+119円) | 1,326円(+326円) | 1,169円(+169円) | 1,316円(+316円) | 759円(-241円) |
2023/07/08 | 1,111円(+111円) | 1,308円(+308円) | 1,151円(+151円) | 1,266円(+266円) | 793円(-207円) |
2023/07/01 | 1,126円(+126円) | 1,339円(+339円) | 1,180円(+180円) | 1,324円(+324円) | 782円(-218円) |
2023/06/24 | 1,122円(+122円) | 1,309円(+309円) | 1,149円(+149円) | 1,238円(+238円) | 830円(-170円) |
2023/06/18 | 1,129円(+129円) | 1,314円(+314円) | 1,151円(+151円) | 1,286円(+286円) | 790円(-210円) |
2023/06/13 | 1,110円(+110円) | 1,273円(+273円) | 1,123円(+123円) | 1,225円(+225円) | 802円(-198円) |
2023/06/03 | 1,109円(+109円) | 1,248円(+248円) | 1,105円(+105円) | 1,163円(+163円) | 850円(-150円) |
2023/05/28 | 1,113円(+113円) | 1,235円(+235円) | 1,092円(+92円) | 1,113円(+113円) | 900円(-100円) |
2023/05/20 | 1,110円(+110円) | 1,165円(+165円) | 1,064円(+64円) | 1,075円(+75円) | 898円(-102円) |
2023/05/14 | 1,110円(+110円) | 1,106円(+106円) | 1,030円(+30円) | 1,009円(+9円) | 927円(-73円) |
2023/05/07 | 1,106円(+106円) | 1,093円(+93円) | 1,026円(+26円) | 1,015円(+15円) | 909円(-91円) |
2023/04/15 | 1,091円(+91円) | 1,073円(+73円) | 1,021円(+21円) | 1,025円(+25円) | 894円(-106円) |
2023/04/09 | 1,079円(+79円) | 1,057円(+57円) | 1,000円 | 991円(-9円) | 902円(-98円) |
2023/04/01 | 1,064円(+64円) | 1,072円(+72円) | 1,004円(+4円) | 996円(-4円) | 907円(-93円) |
2023/03/25 | 1,052円(+52円) | 1,024円(+24円) | 957円(-43円) | 892円(-108円) | 984円(-16円) |
2023/03/18 | 1,066円(+66円) | 1,011円(+11円) | 949円(-51円) | 863円(-137円) | 1,055円(+55円) |
2023/03/11 | 1,019円(+19円) | 995円(-5円) | 977円(-23円) | 894円(-106円) | 1,077円(+77円) |
2023/03/04 | 1,026円(+26円) | 1,025円(+25円) | 1,014円(+14円) | 990円(-10円) | 990円(-10円) |
2023/02/26 | 1,006円(+6円) | 1,001円(+1円) | 998円(-2円) | – | – |
2023/02/20 | 1,006円(+6円) | 1,015円(+15円) | 1,006円(+6円) | – | – |
2023/02/12 | 990円(-10円) | 990円(-10円) | 990円(-10円) | – | – |
まとめ:PayPayポイント運用は投資の練習にはアリ
PayPayポイント運用は気軽に資産運用を体験できるので、投資をしたことがない方が資産運用や価格変動に慣れるのに向いています。
【PayPayポイント運用のメリット】
- 口座開設などの手続きは不要。
- 現金ではなくPayPayポイントで運用できる。
- 1円相当のPayPayポイントから運用できる。
- いつでも引き出しできる。
- 5つのコースから選ぶだけで運用できる。
【PayPayポイント運用のデメリット】
- PayPayポイントしか運用できない。
- 現金化できない。
- 5つのコースからしか選べない。
- スプレッド(手数料のようなもの)がかかる。
その反面、本格的に資産形成を目指すには向いていません。本格的に資産運用をする場合は証券口座を開設するのがオススメです。
コメント