突然ですが、みなさんはどこの銀行を利用していますか?
富山県にはゆうちょ、北陸銀行、富山銀行、信用金庫など多くの金融機関がありますが、金利や手数料、利便性からインターネット銀行を利用する方も多いのではないでしょうか?
そんなインターネット銀行も多くの銀行があるので、どの銀行がお得か迷ってしまいますよね。
そこで気になる次の項目について、一覧にしてみました。
・金利
・利用できるATM
・ATM入出金手数料
・振込手数料
よかったら参考にしてもらえると嬉しいです。
銀行金利・手数料一覧
たくさんあるインターネット銀行のうち、大手7つの銀行の金利や手数料、利用できるATMについて一覧表にしました。
・楽天銀行
・auじぶん銀行
・住信SBI銀行
・イオン銀行
・あおぞら銀行
・ソニー銀行
・ジャパンネット銀行
また、比較のため、北陸銀行と富山銀行についても記載しています。
楽天銀行 | auじぶん銀行 | 住信SBI銀行 | イオン銀行 | あおぞら銀行BANK支店 | ソニー銀行 | ジャパンネット銀行 | 北陸銀行 | 富山銀行 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通預金金利 | 0.02% ※0.1% | 0.001% ※0.1% | 0.001% ※0.01% | 0.001% ※0.01~0.1% | 0.2% (条件なし) | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 普通預金金利 |
定期預金金利 | 0.02% | 0.03~0.05% ※0.2% | 0.15~0.02% | 0.01% | 1年:0.2% 3年:0.15% 5年:0.15% | 0.01~0.15% | 0.02~0.03% | 0.002% | 0.002% | 定期預金金利 |
利用可能なATM | セブン銀行 イオン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | セブン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | セブン銀行 イオン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | イオン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | セブン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | セブン銀行 イオン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | セブン銀行 イオン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | セブン銀行 E-net ローソン | セブン銀行 イオン銀行 E-net ローソン ゆうちょ | 利用可能なATM |
ATM出金手数料 | 最大月7回無料 | 110円 月最大11回無料 ※ゆうちょは220円、月最大1回無料 | 110円 月最大15回無料 | イオン銀行は無料 ゆうちょ銀行は時間内無料 他行は月最大5回無料 | ゆうちょ銀行無料 | 月4回無料 5回目から110円 | 3万円以上は無料 3万円未満は165円 (ゆうちょは330円) | 110~220円 | 110~220円 | ATM出金手数料 |
振込手数料 (同行) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3万円以上440円 3万円未満220円 | 3万円以上550円 3万円未満330円 | 振込手数料 (同行) |
振込手数料 (他行) | 3万円未満:168円 3万円以上:262円 月最大3回無料 | 3万円未満:178円/回 3万円以上:283円/回 月最大15回無料 | 157円 月最大15回無料 | 220円 月最大5回無料 | 157円 月最大3回無料 | 220円 月最大2回無料 | 3万円以上275円 3万円未満176円 | 3万円以上660円 3万円未満440円 | 3万円以上880円 3万円未満660円 | 振込手数料 (他行) |
各銀行の手数料優遇条件
多くのインターネット銀行には貯金額などの一定の条件を満たすと、ATM入出金や振り込みの手数料などが無料になるサービスがあります。
ここも銀行選びのポイントになりますよね。
住信SBIネット銀行
ランク | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
条件 | - | 預金30万円以上 | 預金300万円以上 | 外貨預金と仕組預金合計500万円以上 |
ATM出金手数料無料回数 | 月2回 | 月5回 | 月7回 | 月15回 |
他行振込手数料 | 月1回 | 月3回 | 月7回 | 月15回 |
イオン銀行
ステージ | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ |
---|---|---|---|---|
条件 | 20点以上 | 50点以上 | 100点以上 | 150点以上 |
普通預金金利 | 年0.01% | 年0.03% | 年0.05% | 年0.10% |
ATM出金手数料無料回数 | 月1回 | 月2回 | 月3回 | 月5回 |
他行振込手数料 | 0回 | 月1回 | 月3回 | 月5回 |
イオン銀行のステージは次の表の点数の合計で決まります。
・給与受取り 30点
・イオンカード 10点
・イオンカード代金引き落とし 10~100点
・WAON利用 10~100点
だいたいの方はこのあたりのポイントでシルバーかゴールドになるのではないでしょうか。
1 | イオンカードセレクト または キャッシュ+デビット または イオンデビットカード契約 【月末時点】 | 10点 |
2 | イオンゴールドカードセレクト契約 【月末時点】 | 30点 |
3 | イオンカード利用代金の引落し (キャッシュ+デビット、イオンデビット、J-Debit含む) | 10点 ~ 100点 |
4 | WAONの利用金額 | 10点 ~ 100点 |
5 | WAONオートチャージの利用 | 10点 |
6 | 積立式定期預金の口座振替 | 10点 |
7 | 投資信託残高【月末残高】 | 10点 ~ 100点 |
8 | 投信自動積立の口座振替 | 30点 |
9 | 外貨預金残高【月末残高】 | 10点 ~ 100点 |
10 | 外貨普通預金積立の口座振替 | 30点 |
11 | NISA口座のご開設(ジュニアNISA含む) | 30点 |
12 | iDeCo掛金の口座振替 | 30点 |
13 | カードローンのご契約【月末時点】 | 10点 |
14 | 無担保ローン残高(証貸/カードローン含む)【月末残高】 | 30点 |
15 | 住宅ローン残高(フラット35含む)【月末残高】 | 30点 |
16 | インターネットバンキングのご登録【月末時点】 | 30点 |
17 | 給与のお受取り | 30点 |
18 | 年金のお受取り | 30点 |
19 | ボーナススコア | 10点 |
auじぶん銀行
auカブコム証券と連携で普通預金金利0.1%になります。
auじぶん銀行の普通預金の金利は、通常0.01%です。
しかし、auカブコム証券と連携することで0.1%となります。
auカブコム証券の口座を開設したとして、利用しなくても料金はかからないので、auじぶん銀行を利用される方は連携するのがおすすめです。
せっかく預金するなら金利は少しでも高い方がうれしいですよね!
じぶんプラス
auじぶん銀行はじぶんプラスのステージによって手数料が変わります。
ステージは前月20日時点での『預金残高』と『取引条件』によって判定されます。
【 じぶんプラスステージ 】
ステージ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
条件 (預金残高のみ) | 10万円未満 | 10~50万円未満 | 50~100万円未満 | 100~300万円未満 | 300万円以上 |
ATM入金手数料無料回数 | 0回 | 何度でも (ゆうちょは1回) | 何度でも (ゆうちょは1回) | 何度でも (ゆうちょは1回) | 何度でも (ゆうちょは1回) |
ATM出金手数料無料回数 | 0回 | 月3回 (ゆうちょは1回) | 月4回 (ゆうちょは1回) | 月8回 (ゆうちょは1回) | 月11回 (ゆうちょは1回) |
他行振込手数料 | 0回 | 0回 | 月1回 | 月8回 | 月15回 |
ステージの条件となる 『取引条件』 はこちらの公式ページで確認できます。
コメント